<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Laat je onderwerp buiten de kader komen</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm</link>
	<description>Photoshop Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:49:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Ckaude</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-302</link>
		<dc:creator>Ckaude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-302</guid>
		<description>Die update..vergeet het..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die update..vergeet het..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ckaude</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-301</link>
		<dc:creator>Ckaude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-301</guid>
		<description>Zeg als je een tut maakt..leg het dan correct tot het einde uit...man, man, man</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeg als je een tut maakt..leg het dan correct tot het einde uit&#8230;man, man, man</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Voordeel van layers - Belgiumdigital forum - Digitale fotografie</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator>Voordeel van layers - Belgiumdigital forum - Digitale fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-277</guid>
		<description>[...] bij het volgen van tutorials vb uit het kader komen van je onderwerp. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bij het volgen van tutorials vb uit het kader komen van je onderwerp. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Sabatini</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>Sabatini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-249</guid>
		<description>Ik ben blij dat ik niet de enige ben... Wanneer komt er een update dan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben blij dat ik niet de enige ben&#8230; Wanneer komt er een update dan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hoogstoel Emile</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>Hoogstoel Emile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-248</guid>
		<description>Heb ook hetzelfde probleem wat alle andere mensen hebben 
Dupliceer de fotolaag met Ctr J  en dan zit ik vast 
Inderdaad het lijkt of er een stukje ontbreekt 
De laag moet allesinds ongeveer zo uitzien ?????????????????????????????????????????????
Hoe bekom ik dit 
Ben ik nu echt dom en alle andere mensen ook of is het werkelijk zo dat er iets mankeert van tekst 

                   Groeten 
                          Emile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ook hetzelfde probleem wat alle andere mensen hebben<br />
Dupliceer de fotolaag met Ctr J  en dan zit ik vast<br />
Inderdaad het lijkt of er een stukje ontbreekt<br />
De laag moet allesinds ongeveer zo uitzien ?????????????????????????????????????????????<br />
Hoe bekom ik dit<br />
Ben ik nu echt dom en alle andere mensen ook of is het werkelijk zo dat er iets mankeert van tekst </p>
<p>                   Groeten<br />
                          Emile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Jarik</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Jarik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-214</guid>
		<description>Ik vin deze tut echt waardeloos!
Wat moet je nou doen bij:
De slak over de rand van de foto laten komen.

Dat staat helemaal NIET duidelijk uitgelegd..
Daar snap ik echt niets van!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vin deze tut echt waardeloos!<br />
Wat moet je nou doen bij:<br />
De slak over de rand van de foto laten komen.</p>
<p>Dat staat helemaal NIET duidelijk uitgelegd..<br />
Daar snap ik echt niets van!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Testpanel</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-204</link>
		<dc:creator>Testpanel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-204</guid>
		<description>Ik ben onnozel.Het lukt voor geen meter bij het kader vullen met de foto gaat het al mis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben onnozel.Het lukt voor geen meter bij het kader vullen met de foto gaat het al mis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Juba</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>Juba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 19:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-184</guid>
		<description>@admin:

ondanks dat ik van mening ben dat je een erg leuke en fijne tutorialsite heb weten te maken, vind ik dit echt een waardeloze tutorial. excuses hiervoor, maar ik meen het wel.

toch zal ik verder met veel plezier jullie site blijven checken voor nieuwe tutorials. bij deze dus ook een vraag: pas deze tut ff aan, zodat iedereen &#039;m kan doen...


@dennis: het rechthoekige selectiekader kan je vullen via shift-f5, en dan moet je bij &quot;gebruik&quot; 50% grijs selecteren, als het goed is lukt het dan wel.
over dat grijze stukje transformeren: let er even op dat je wel op de goede laag staat voor je op ctrl+t drukt, want anders kan het inderdaad zijn dat je het hele beeld selecteert. probeer dit eens, vóór je het gebied handmatig selecteert.

@jaap: zorg dat je in de laag met het selectiekader zit vóór je shitf-f5 doet. lukt het nog niet, zeg het dan ff.

mvg..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@admin:</p>
<p>ondanks dat ik van mening ben dat je een erg leuke en fijne tutorialsite heb weten te maken, vind ik dit echt een waardeloze tutorial. excuses hiervoor, maar ik meen het wel.</p>
<p>toch zal ik verder met veel plezier jullie site blijven checken voor nieuwe tutorials. bij deze dus ook een vraag: pas deze tut ff aan, zodat iedereen &#8216;m kan doen&#8230;</p>
<p>@dennis: het rechthoekige selectiekader kan je vullen via shift-f5, en dan moet je bij &#8220;gebruik&#8221; 50% grijs selecteren, als het goed is lukt het dan wel.<br />
over dat grijze stukje transformeren: let er even op dat je wel op de goede laag staat voor je op ctrl+t drukt, want anders kan het inderdaad zijn dat je het hele beeld selecteert. probeer dit eens, vóór je het gebied handmatig selecteert.</p>
<p>@jaap: zorg dat je in de laag met het selectiekader zit vóór je shitf-f5 doet. lukt het nog niet, zeg het dan ff.</p>
<p>mvg..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: jaap</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>jaap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-173</guid>
		<description>Ik krijg het al niet voor elkaar om het vlak te vullen... ik druk gewoon op Shift-F5. Als ik het in de witte laag doe dan komt die pop- up van vullen wel gewoon, maar het moet in de fotolaag neem ik aan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik krijg het al niet voor elkaar om het vlak te vullen&#8230; ik druk gewoon op Shift-F5. Als ik het in de witte laag doe dan komt die pop- up van vullen wel gewoon, maar het moet in de fotolaag neem ik aan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Dennis</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Photoshop-Effecten/laat-je-onderwerp-buiten-de-kader-komen.htm/comment-page-1#comment-140</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=170#comment-140</guid>
		<description>Dit wil mij maar niet lukken hoor..
Zodra ik het rechthoekige kader maak zegt de tutorial dat hij op 50% grijs moet. Ik krijg daar al gelijk een heel ander beeld maargoed, kleur maarkt niet uit. 

Het grijse stukje transformeren lukt ook niet, als ik op ctrl + t druk selecteerd hij het helebeeld inplaatst van het grijse gedeelten dat hier op deze plaatjes wordt getoond. 

Selecteer ik het grijse gebied handmatig en doe hem wat schreef krijg ik een wit / grijs blokjes achterkant komt er dan tevoorschijn. 

Ik &#039;&#039;probeer&#039;&#039; te werken met Photoshop cs5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit wil mij maar niet lukken hoor..<br />
Zodra ik het rechthoekige kader maak zegt de tutorial dat hij op 50% grijs moet. Ik krijg daar al gelijk een heel ander beeld maargoed, kleur maarkt niet uit. </p>
<p>Het grijse stukje transformeren lukt ook niet, als ik op ctrl + t druk selecteerd hij het helebeeld inplaatst van het grijse gedeelten dat hier op deze plaatjes wordt getoond. </p>
<p>Selecteer ik het grijse gebied handmatig en doe hem wat schreef krijg ik een wit / grijs blokjes achterkant komt er dan tevoorschijn. </p>
<p>Ik &#8221;probeer&#8221; te werken met Photoshop cs5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

