<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Horizon rechttrekken</title>
	<atom:link href="http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Foto-correcties/horizon-rechttrekken.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Foto-correcties/horizon-rechttrekken.htm</link>
	<description>Photoshop Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:49:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Roel</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Foto-correcties/horizon-rechttrekken.htm/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=164#comment-232</guid>
		<description>fijn!

het leuke is, dat je er ook vervorming door bijv. een groothoeklens mee kunt ondervangen,
als je een 24 mm. lens hebt gebruikt, vul je gewoon 24 in en de krommingen zijn weer recht…
(moet je wel even naar tabblad &#039;aangepast&#039; gaan en daar bij geometrische vervorming het aantal mm. van je lens invoeren)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fijn!</p>
<p>het leuke is, dat je er ook vervorming door bijv. een groothoeklens mee kunt ondervangen,<br />
als je een 24 mm. lens hebt gebruikt, vul je gewoon 24 in en de krommingen zijn weer recht…<br />
(moet je wel even naar tabblad &#8216;aangepast&#8217; gaan en daar bij geometrische vervorming het aantal mm. van je lens invoeren)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: pluckje</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Foto-correcties/horizon-rechttrekken.htm/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>pluckje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=164#comment-219</guid>
		<description>Dit is een hele mooie makkelijke tool en met CS5 hoef je verder niks meer bij te werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een hele mooie makkelijke tool en met CS5 hoef je verder niks meer bij te werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: @Nickdgraaf</title>
		<link>http://www.photoshop-tutorials.be/Photoshop-Tutorials/Foto-correcties/horizon-rechttrekken.htm/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>@Nickdgraaf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photoshop-tutorials.be/new/?p=164#comment-168</guid>
		<description>Het kan ook met de RULER TOOL (I). Je trekt een lijntje over de horizon lijn, klikt op &#039;straighten&#039; en Photoshop zet de horizontaal recht voor je.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan ook met de RULER TOOL (I). Je trekt een lijntje over de horizon lijn, klikt op &#8217;straighten&#8217; en Photoshop zet de horizontaal recht voor je.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

